Учебен план и програми

Специалност "Логистика"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономист”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовнa

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика 9 1 270 195 75
2 Микроикономика 9 1 270 195 75
3 Приложна математика 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание 0 60 0 60
5 Избираеми дисциплини (1) 3 1 90 60 30
Френски език
Немски език
Английски език
Руски език
6 Теория на управлението 9 2 270 195 75
7 Макроикономика 9 2 270 195 75
8 Основи на правото 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини (1) 3 2 90 60 30
Френски език
Немски език
Английски език
Руски език
10 Теория на счетоводството 9 3 270 195 75
11 Въведение във финансите 9 3 270 195 75
12 Маркетинг 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини (1) 4 3 120 60 60
Кариерно развитие
Философия
Икономическа социология
Икономическа психология
История на икономиката
Делова кореспонденция
Общо за фундаментални дисциплини 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини
14 Въведение в статистиката 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Финансово счетоводство
Икономика на труда
Въведение в предприемачеството
Международен икономикс
Моделиране на икономически системи
Икономика на околната среда
16 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Въведение в търговията
Интернет технологии
Планиране и прогнозиране
Европеистика
Съвременни икономически теории
Търговско право
Общо за университетски специални дисциплини 21 3 630 435 195
17 Основи на логистиката 9 4 270 195 75
18 Производствена логистика 8 5 240 165 75
19 Логистика на снабдяването 8 5 240 180 60
20 Маркетингови изследвания в логистиката 8 5 240 165 75
21 Избираеми дисциплини (1) 6 5 180 120 60
Икономика на предприятието
Управление на разходите и ценообразуване
Стокознание
22 Складова логистика 6 6 180 120 60
23 Количествени методи в логистиката 7 6 210 135 75
24 Дистрибуционна логистика 7 6 210 135 75
25 Избираеми дисциплини (1) 5 6 150 90 60
Управление на проекти
Търговски взаимоотношения
Управление на качеството и безопасността на стоките
26 Управление на човешките ресурси 8 7 240 165 75
27 Инвестиции в логистична инфраструктура 8 7 240 180 60
28 Транспортна логистика 8 7 240 165 75
29 Избираеми дисциплини (1) 6 7 180 120 60
Фирмена култура
Междукултурни комуникации
Митническо право
30 Спецсеминар 5 8 150 75 75
31 Управление на малкия бизнес 5 8 150 90 60
32 Логистично обслужване на клиентите 5 8 150 90 60
33 Информационна логистика 5 8 150 75 75
Общо за специални дисциплини 114 17 3420 2265 1155
Практическо обучение 5 6
Държавен изпит или защита на дипломна работа 10 8
Общо за целия курс на обучение 240 6810 4605 2205

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.